Musa Woman
| Abnehmbare display: | Nein |
|---|---|
| Abnehmbaren Akku: | 1 |
| Absenkbare Sattelstütze: | Ja |
| Akku-Reichweite: | 145 Km |
| Akku-Standard EAN: | 4550170762506 |
| Akku-Standardkapazität: | 504 Wh |
| Akku-Standardpreis: | 462.23 |
| Akku-Typ: | Steps |
| Akkupositionen: | Intube |
| Antriebsart: | Kette |
| Art der Schaltung: | Nabenschaltung |
| Aufladen im E-Bike möglich: | Nein |
| Aufrüstung des Akkus möglich: | Nein |
| Automatische Schaltung: | Nein |
| Display type: | Shimano SC-E6100 |
| Elektrisch: | Ja |
| Energiequelle für die Beleuchtung: | Batterie (Akku) |
| Farbfilter: | Braun |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gefederte Gabel: | Ja |
| Gefederte Sattelstütze: | Nein |
| Gepäckträgerriemen: | Nein |
| Geschwindigkeit mit Unterstützung: | 25 km/h |
| Getriebesystem: | Shimano Nexus 7 |
| Hinterradbremsanlage: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Klingel: | Ja |
| Kollektion: | Elektrische Stadträder |
| Lenkerschloss: | Nein |
| Mantelschoner: | Nein |
| Markensattel: | BSP Everyday |
| Motor: | Shimano Steps 6100 |
| Motorleistung: | 50 Nm |
| Motor position: | Mid drive |
| Number of gears test: | 7 |
| Radgröße: | 28 inch |
| Rahmenformen: | Women |
| Rahmenmaterial: | Aluminum |
| Reifen: | Scalato |
| Rücklicht: | LED |
| Schiebehilfe: | Nein |
| Standort der Display: | Mitte |
| Support modes: | 3 |
| Verstellbarer Vorbau: | Ja |
| Vorderlicht: | LED |
| Vorderradbremsanlage: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Vorherige EAN: | 8715105228007 |
| Farbe: | Onyx Black |
| Rahmengröße: | 47 cm |
![Meeradl-logo-Final[8142].png](https://static.wixstatic.com/media/5ce86b_a27732ffa17944629b3e38da395f4784~mv2.png/v1/fill/w_276,h_102,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/5ce86b_a27732ffa17944629b3e38da395f4784~mv2.png)















