ARC1 Men
Specificaties:
Alle anzeigen
| ART-zertifiziertes Schloss: | Nein |
|---|---|
| Abnehmbare display: | Nein |
| Abnehmbaren Akku: | Ja |
| Absenkbare Sattelstütze: | Ja |
| Akku-Standardkapazität: | 504 Wh |
| Akkupositionen: | Intube |
| Antriebsart: | Riemen |
| Aufladen im E-Bike möglich: | Ja, Nein |
| Aufrüstung des Akkus möglich: | Nein |
| Automatische Schaltung: | Nein |
| Elektrisch: | Ja |
| Farbfilter: | Schwarz |
| GPS-Tracker: | Nein |
| Gefederte Gabel: | Ja |
| Gefederte Sattelstütze: | Ja |
| Gepäckträgerriemen: | Nein |
| Geschwindigkeit mit Unterstützung: | 25 km/h |
| Hinterradbremsanlage: | Hydraulische Scheibenbremse TEKTRO |
| Kollektion: | Elektrische Stadträder |
| Lenkerschloss: | Nein |
| Mantelschoner: | Nein |
| Markensattel: | Selle Royal |
| Motor: | Mivice M070/EN |
| Motorleistung: | 35 |
| Motor position: | Hinterradnabe |
| Radgröße: | 28 inch |
| Rahmenformen: | Men |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen: | CST |
| Schiebehilfe: | Nein |
| Schloss: | Nein |
| Standort der Display: | Mitte |
| Support modes: | 5 |
| Verstellbarer Vorbau: | Ja |
| Vorderradbremsanlage: | Hydraulische Scheibenbremse TEKTRO |
| front_light_brand: | Jingyi |
| rear_light_brand: | SPANNINGA |
| Colour: | Schwarz |
| Rahmengröße: | 54 cm |
![Meeradl-logo-Final[8142].png](https://static.wixstatic.com/media/5ce86b_a27732ffa17944629b3e38da395f4784~mv2.png/v1/fill/w_276,h_102,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/5ce86b_a27732ffa17944629b3e38da395f4784~mv2.png)















