Novel FM
| Abnehmbaren Akku: | Ja |
|---|---|
| Akku-Reichweite: | 70-90 Km |
| Akku-Standardkapazität: | 504 Wh |
| Akkupositionen: | Intube |
| Antriebsart: | Kette |
| Art der Schaltung: | Nabenschaltung |
| Aufladen im E-Bike möglich: | Nein |
| Aufrüstung des Akkus möglich: | Nein |
| Automatische Schaltung: | Nein |
| Elektrisch: | Ja |
| Energiequelle für die Beleuchtung: | Batterie (Akku) |
| Farbfilter: | Schwarz |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gefederte Gabel: | Ja |
| Gefederte Sattelstütze: | Nein |
| Gepäckträger: | Hinterrad |
| Gepäckträgerriemen: | Nein |
| Geschwindigkeit mit Unterstützung: | 25 km/h |
| Getriebesystem: | Shimano Nexus 7 |
| Hinterradbremsanlage: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Klingel: | -1 |
| Kollektion: | Elektrische Stadträder |
| Lenkerschloss: | Nein |
| Mantelschoner: | Nein |
| Markensattel: | Popal Everyday |
| Motor: | Bafang H400 |
| Motorleistung: | 45 Nm |
| Motor position: | Vorderradnabe |
| Number of gears test: | 7 |
| Radgröße: | 28 inch |
| Rahmenformen: | Women |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen: | Continental |
| Rücklicht: | BUCHEL |
| Schiebehilfe: | Nein |
| Ständertyp: | Einfach |
| Verstellbarer Vorbau: | Ja |
| Vorderlicht: | Büchel |
| Vorderradbremsanlage: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Vorherige EAN: | E28782 |
| Colour: | Mattschwarz |
| Rahmengröße: | 59 cm |
![Meeradl-logo-Final[8142].png](https://static.wixstatic.com/media/5ce86b_a27732ffa17944629b3e38da395f4784~mv2.png/v1/fill/w_276,h_102,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/5ce86b_a27732ffa17944629b3e38da395f4784~mv2.png)















