E-Folt Tourer
| Abnehmbare display: | Nein |
|---|---|
| Abnehmbaren Akku: | Ja |
| Absenkbare Sattelstütze: | Ja |
| Akku-Reichweite: | 40-80 Km |
| Akku-Standardkapazität: | 420 Wh |
| Akku-Typ: | 36V / 11.6AH / 420Wh |
| Akkupositionen: | Intube |
| Antriebsart: | Kette |
| Art der Schaltung: | Kettenschaltung |
| Aufladen im E-Bike möglich: | Ja |
| Aufladezeit (Stunden): | 4-5 hours |
| Aufrüstung des Akkus möglich: | Nein |
| Automatische Schaltung: | Nein |
| Display type: | LCD |
| Elektrisch: | Ja |
| Energiequelle für die Beleuchtung: | Batterie (Akku) |
| Farbfilter: | Grau |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gefederte Gabel: | Ja |
| Gefederte Sattelstütze: | Nein |
| Gepäckträger: | Hinterrad |
| Gepäckträgerriemen: | Nein |
| Geschwindigkeit mit Unterstützung: | 25 km/h |
| Getriebesystem: | Shimano Tourney TX6 |
| Hinterradbremsanlage: | V-Bremse |
| Klingel: | Ja |
| Kollektion: | Falträder |
| Lenkerschloss: | Nein |
| Mantelschoner: | Nein |
| Motor: | Bafang Front 36V - 250W |
| Motor position: | Vorderradnabe |
| Number of gears test: | 6 |
| Radgröße: | 20 inch |
| Rahmenformen: | Universal |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rücklicht: | LED |
| Schiebehilfe: | Nein |
| Standort der Display: | Links |
| Ständertyp: | Einfach |
| Support modes: | - |
| Verstellbarer Vorbau: | Nein |
| Vorderlicht: | LED |
| Vorderradbremsanlage: | V-Bremse |
| eBike-Sensoren: | Rotationssensor |
| Farbe: | Grau |
| Rahmengröße: | Falträder |
![Meeradl-logo-Final[8142].png](https://static.wixstatic.com/media/5ce86b_a27732ffa17944629b3e38da395f4784~mv2.png/v1/fill/w_276,h_102,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/5ce86b_a27732ffa17944629b3e38da395f4784~mv2.png)















