Daily Dutch Prestige-E MM N7
| Abnehmbare display: | Nein |
|---|---|
| Abnehmbaren Akku: | Ja |
| Absenkbare Sattelstütze: | Ja |
| Akku-Reichweite: | 70-90 Km |
| Akku-Standardkapazität: | 560 Wh |
| Akku-Typ: | 36V 15,6Ah |
| Akkupositionen: | Hinterrad |
| Antriebsart: | Kette |
| Art der Schaltung: | Nabenschaltung |
| Aufladen im E-Bike möglich: | Nein |
| Aufrüstung des Akkus möglich: | Nein |
| Automatische Schaltung: | Nein |
| Display type: | Bafang C10 |
| Elektrisch: | Ja |
| Energiequelle für die Beleuchtung: | Batterie (Akku) |
| Farbfilter: | Schwarz |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gefederte Gabel: | Nein |
| Gefederte Sattelstütze: | Nein |
| Gepäckträger: | Vorderrad und Hinterrad |
| Gepäckträgerriemen: | Nein |
| Geschwindigkeit mit Unterstützung: | 25 km/h |
| Getriebesystem: | Shimano Nexus 7 |
| Hinterradbremsanlage: | Hydraulische Scheibenbremse TEKTRO |
| Klingel: | Ja |
| Kollektion: | Transportfahrräder |
| Lenkerschloss: | Ja |
| Mantelschoner: | Nein |
| Markensattel: | Popal Everyday |
| Motor: | Bafang M200 |
| Motorleistung: | 65 Nm |
| Motor position: | Mid drive |
| Number of gears test: | 7 |
| Radgröße: | 28 inch |
| Rahmenformen: | Women |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rücklicht: | LED |
| Schiebehilfe: | Nein |
| Standort der Display: | Links |
| Ständertyp: | Zweifach |
| Support modes: | 5 |
| Verstellbarer Vorbau: | Nein |
| Vorderlicht: | LED |
| Vorderradbremsanlage: | Hydraulische Scheibenbremse TEKTRO |
| Farbe: | Mattschwarz |
| Rahmengröße: | 59 cm |
![Meeradl-logo-Final[8142].png](https://static.wixstatic.com/media/5ce86b_a27732ffa17944629b3e38da395f4784~mv2.png/v1/fill/w_276,h_102,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/5ce86b_a27732ffa17944629b3e38da395f4784~mv2.png)















